TORCH 1 Flex Clutch Lever for KTM
-550x550w.png)
TORCH 1 Flex Clutch Lever for KTM
25.00KD
- Stock: In Stock
- Model: 0613-1837
- Breakaway "slim flex" lever design
- 6061 billet aluminum CNC construction with hard anodized finish
- Smooth, round lever shape provides excellent feel and control
- Adjustable for hand size and designed to rotate forward during impact
- Built with stainless steel pivot mechanism for strength and durability
- Manufactured to tight tolerances to specifically fit OEM perch assembly and boot
- Industry leading design to reduce weight, improve rider function and performance
- Laser-etched logos
- One colored lever and one black lever included in each kit
POSITION | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
2019 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days | - | - |
2019 | KTM | 300 XC-W TPI | - | - |
2018-2019 | KTM | 250 EXC TPI | - | - |
2018-2019 | KTM | 300 EXC TPI | - | - |
2018-2019 | KTM | 250 XC-W TPI | - | - |
2018-2019 | KTM | 300 EXC TPI Six Days | - | - |
2017-2019 | KTM | 500 EXC-F Six Days | - | - |
2017-2019 | KTM | 450 EXC-F Six Days | - | - |
2015-2018 | KTM | 250 SX-F FE | - | - |
2015-2016 | KTM | 350 SX-F FE | - | - |
2014-2016 | KTM | 450 Rally | - | - |
2014-2015 | KTM | RC 125 | - | - |
2014-2015 | KTM | RC 200 | - | - |
2013-2015 | KTM | RC 390 | - | - |
2012-2019 | KTM | 250 Duke | - | - |
2012-2016 | KTM | 500 XC-W | - | - |
2012-2015 | KTM | 500 EXC-W | - | - |
2012-2015 | KTM | Freeride 350 | - | - |
2011-2019 | KTM | 125 Duke | - | - |
2011-2019 | KTM | 390 Duke | - | - |
2011-2018 | KTM | 350 EXC-F Six Days | - | - |
2011-2017, 2019 | KTM | 450 Rally Factory Replica | - | - |
2011-2017 | KTM | 200 Duke | - | - |
2011-2016 | KTM | 500 EXC Six Days | - | - |
2011-2015 | KTM | 250 SX-S | - | - |
2011 | KTM | 450 XCF-W Six Days | - | - |
2011 | KTM | EXC-F 250 Factory Edition | - | - |
2010 | KTM | 250 EXC-F Champion Edition | - | - |
2009-2013 | KTM | 125 LC | - | - |
2009 | KTM | 450 SXC | - | - |
2008-2019 | KTM | 150 SX | - | - |
2008-2019 | KTM | 150 XC-W | - | - |
2008-2019 | KTM | 450 SX-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 125 XC-W | - | - |
2008-2019 | KTM | 450 XC | - | - |
2008-2019 | KTM | 450 SX | - | - |
2008-2019 | KTM | 250 EXC-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 450 SX-F FE | - | - |
2008-2019 | KTM | 500 EXC | - | - |
2008-2019 | KTM | 450 XC-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 250 EXC-F Six Days | - | - |
2008-2019 | KTM | 500 EXC-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 450 XC-W | - | - |
2008-2019 | KTM | 125 SX-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 250 SX | - | - |
2008-2019 | KTM | 250 EXC | - | - |
2008-2019 | KTM | 125 SX | - | - |
2008-2019 | KTM | 505 SX-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 250 SX-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 300 XC | - | - |
2008-2019 | KTM | 450 EXC-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 300 XC-W Six Days | - | - |
2008-2019 | KTM | 450 EXC | - | - |
2008-2019 | KTM | 350 XC-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 250 XC-W | - | - |
2008-2019 | KTM | 350 XC | - | - |
2008-2019 | KTM | 350 XCF-W | - | - |
2008-2019 | KTM | 300 EXC | - | - |
2008-2019 | KTM | 250 XC | - | - |
2008-2019 | KTM | 350 SX-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 350 EXC-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 250 XC-F | - | - |
2008-2019 | KTM | 300 XC-W | - | - |
2008-2018 | KTM | 144 SX | - | - |
2008-2018 | KTM | 500 XCF-W | - | - |
2008-2018 | KTM | 200 MXC | - | - |
2008-2018 | KTM | 200 XC-W | - | - |
2008-2018 | KTM | 530 EXC-F | - | - |
From the same brandFrom the same category |